Speed table
| Object | mm/s, m/s | m/hour, km/h |
| Snail | 1,5 mm/s | 5,4 m/hour |
| Turtle | 20 | 70 |
| Fish | 1 m/s | 3,6 km/h |
| Pedestrian | 1,4 | 5 |
| Cavalry step | 1,7 | 6 |
| Cavalry trot | 3,5 | 12,6 |
| Fly | 5 | 18 |
| Skier | 5 | 18 |
| Cavalry | 8,5 | 30 |
| Hare | 18 | 65 |
| Eagle | 24 | 86 |
| Hunting Dog | 25 | 90 |
| Train | 28 | 100 |
| TU-104 | 220 | 800 |
| Sound in the air | 330 | 1200 |
| Lightweight jet aircraft | 550 | 2000 |
| Earth in orbit | 30000 | 108000 |
| Speed of light | 299793456 | 1000000000 |
