Таблиця швидкостей
| Об'єкт | мм/сек, м/сек | м/год, км/год |
| Равлик | 1,5 мм/сек | 5,4 м/год |
| Черепаха | 20 | 70 |
| Риба | 1 м/сек | 3,6 км/год |
| Пішохід | 1,4 | 5 |
| Кінниця кроком | 1,7 | 6 |
| Кінниця риссю | 3,5 | 12,6 |
| Муха | 5 | 18 |
| Лижник | 5 | 18 |
| Кінниця кар'єром | 8,5 | 30 |
| Заєць | 18 | 65 |
| Орел | 24 | 86 |
| Мисливський собака | 25 | 90 |
| Поїзд | 28 | 100 |
| ТУ-104 | 220 | 800 |
| Звук у повітрі | 330 | 1200 |
| Легкий реактивний літак | 550 | 2000 |
| Земля по орбіті | 30000 | 108000 |
| Швидкість світла | 299793456 | 1000000000 |
