Найвищі і найбільші...
Високі водоспади
| Назва | Місцезнаходження | Висота (м) |
| Анхель | Венесуела | 1054 |
| Тугіла | Південна Африка | 933 |
| Бельбі | Норвегія | 866 |
| Йосеміті | США | 727,5 |
| Утігард | Норвегія | 610 |
| Кукенан | Венесуела | 610 |
| Сатерленд | Нова Зеландія | 580 |
| Кілі | Норвегія | 561 |
Найбільші річки
| Назва | Довжина (км) | Басейн річки (км²) |
| Ніл (з Кагерою) | 6671 | 2870000 |
| Міссісіпі (з Міссурі) | 6420 | 3238000 |
| Амазонка (з Укаялі) | 6280 | 6915000 |
| Янцзи | 6300 | 1810000 |
| Об (з Іртишем) | 5410 | 2990000 |
| Хуанхе | 4670 | 745000 |
| Парана | 4700 | 3100000 |
| Меконг | 4500 | 810000 |
| Амур (з Шилкою та Ононом) | 4416 | 1855000 |
| Лєна | 4400 | 2490000 |
| Конго (з Луалабою) | 4320 | 3690000 |
| Нігер | 4160 | 2092000 |
| Єнісей (з Великим Єнісеєм) | 4092 | 2580000 |
| Волга | 3531 | 1360000 |
Високі гірські системи
| Материк | Гірська система | Вершина | Висота (м) |
| Євразія | Гімалаї | Джомолунга | 8848 |
| Європа | Альпи | Монблан | 4807 |
| Південна Америка | Анди | Аконкагуа | 6960 |
| Південна Америка | Кордильєри | Мак-Кінлі | 6193 |
| Африка | Східно-Африканське плоскогір'я | Кіліманджаро | 5895 |
| Антарктика | Сентінел | Вінсон | 5140 |
| Австралія | Австралійські Альпи | Костюшко | 2230 |
