Довідник мір
Довжина
Англійські міри
| 1 міль | 0,0254 мм |
| 1 точка | 0,254 мм |
| 1 лінія | 2,54 мм |
| 1 дюйм | 25,4 мм |
| 1 фут=12 дюймів | 30,48 см |
| 1 ярд=3 фути | 0,9144 м |
| 1 рід=5,5 ярдів | 5,0325 м |
| 1 ланцюг=4 родам | 20,13 м |
| 1 фурлонг=10 ланцюгів | 201,3 м |
| 1 миля = 8 фурлонгам | 1,6093 км |
| 1 морська миля (1 узел) | 1,855 км |
| 1 географічна миля | 7,42 км |
Старі російські міри
| 1 вершок | 4,445 см |
| 1 аршин=16 вершків | 71,12 см |
| 1 сажень=3 аршин | 2,1336 м |
| 1 верста=500 сажнів | 1,0668 км |
Об'єм
Англійські міри
| 1 унція (рідина) | 28,4130 см³ |
| 1 джиль | 142,06 см³ |
| 1 пінта=4 джилям | 0,56825 л |
| 1 кварта=2 пінти | 1,1012 л |
| 1 галон=4 кварти | 4,5461 л |
| 1 пек=2 галони | 9,0922 л |
| 1 бушель=8 галонів | 36,368 л |
| 1 квартер=8 бушелям | 290,952 л |
| 1 оксофт=63 галонів | 286,4 л |
| 1 піна=2 оксофт | 572,8 л |
Старі російські міри
| 1 чарка | 0,123 л |
| 1 штоф=10 чаркам | 1,23 л |
| 1 пляшка | 0,76873 л |
| 1 відро=16 пляшок | 12,299 л |
| 1 гарнець | 3,2799 л |
| 1 четвер | 26,239 л |
| 1 чверть | 209,92 л |
Вага
Англійські міри
| 1 драхма (торг.) | 1,772 г |
| 1 унція (торг.)=16 драхм | 28,35 г |
| 1 англ. фунт (торг.)=16 унцій | 0,45359 кг |
| 1 англ. центнер = 11 англ. фунтів | 4,9895 кг |
| 1 квартер = 28 англ. фунтів | 12,7 кг |
| 1 паундаль | 1,4093 кг |
Старі російські міри
| 1 частка | 0,0444 г |
| 1 золотник = 96 часткам | 4,266 г |
| 1 лот=3 золотникам | 12,798 г |
| 1 фунт=32 лотів | 0,410 кг |
| 1 пуд=40 фунтів | 16,38 кг |
Площа
| 1 акр (англ.) = 4840 кв. ярдам=4046,9 м² | 0,40469 га |
| 1 десятина (стар. рос.) = 2400 кв. сажням=10925 м² | 1,0925 га |
